| Motor | |
|---|---|
| Posición: | Delantero transversal |
| Número de cilindros: | 4 en línea |
| Cilindrada (cc): | 1390 |
| Alimentación: | Inyección directa de gasolina con turbocompresor y compresor |
| Potencia máxima (CV/rpm): | 180/6200 |
| Par máximo (Nm/rpm): | 250/200-4500 |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tracción: | Delantera |
| Caja de cambios: | Automático siete velocidades |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo de dirección: | De cremallera asistida |
| Diámetro de giro: | 9,8 |
| Vuelta de volante entre topes: | -- |
| Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y estabilizadoras |
| Suspensión trasera: | Semi indep. Viga de torsión transversal con muelles heliciodales y estabilizadora |
| Frenos delanteros: | Discos ventilados |
| Frenos traseros: | Discos |
| Neumáticos: | 205/40 R17 |
| Llantas: | 7,0x17 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Tipo de carrocería: | Turismo |
| Número de puertas: | 5 |
| Número de plazas: | 5 |
| Largo / ancho / alto (mm): | 4029/1642/1492 |
| Batalla (mm): | 2454 |
| Vía delantera / vía trasera (mm): | 1423/1415 |
| Peso (kg): | 1400 |
| Depósito de combustible (l): | 45 |
| Volumen del maletero (l): | 315 |
| Cotas todoterreno* | |
|---|---|
| Altura libre (mm): | -- |
| Altura de vadeo (mm): | -- |
| Ángulo de entrada (grados): | -- |
| Ángulo de salida (grados): | -- |
| Ángulo ventral (grados): | -- |
| Prestaciones y consumos oficiales | |
|---|---|
| Emisiones de CO2 (gr/km): | 148 |
| Impuesto de matriculación: | 3,75% |
| Consumo urbano (l/100 km): | 7.7 |
| Consumo extraurbano (l/100 km): | 5.2 |
| Consumo mixto (l/100 km): | 6.2 |
| Velocidad punta (km/h): | 224 |
| Aceleración 0-100 km/h (seg): | 7.3 |
